Le résultat net de TF1 augmentera-t-il au second trimestre 2012 ?
Le CAC 40 atteindra-t-il 3500 points le 1er septembre 2012 ?
Quel sera le montant de la dette française fin 2012 ?
| freddy1307 | Entre 0,6 et 0,9 | 2 |
| swizard88 | Entre 0,1 et 0,3 | 10 |
| Esanturilop | Plus de 0,9 | 1 |
| aldebarant | Entre 0,4 et 0,5 | 13 |
| lumenni | Entre 0,6 et 0,9 | 10 |
| Nul ou négatif | 2 % | |
| Entre 0,1 et 0,3 | 29 % | |
| Entre 0,4 et 0,5 | 40 % | |
| Entre 0,5 et 0,6 | 2 % | |
| Entre 0,6 et 0,9 | 24 % | |
| Plus de 0,9 | 3 % |
Vous connaissez la réponse ? Prévenez l'équipe pour qu'elle soit validée !
| Conditions | A propos | Statistiques | Blog |