Le résultat net de TF1 augmentera-t-il au second trimestre 2012 ?
Le CAC 40 atteindra-t-il 3500 points le 1er septembre 2012 ?
Quel sera le montant de la dette française fin 2012 ?
| Star | Hausse comprise entre 15 et 30 % | 10 |
| Petitcoq55 | Hausse comprise entre 15 et 30 % | 5 |
| thib72200 | Hausse de plus de 30 % | 10 |
| Perdican | Hausse comprise entre 15 et 30 % | 1 |
| swizard88 | Hausse de plus de 30 % | 5 |
| Hausse de plus de 30 % | 27 % | |
| Hausse comprise entre 15 et 30 % | 40 % | |
| Hausse comprise entre 0 et 15 % | 28 % | |
| Baisse comprise entre -15 et 0 % | 2 % | |
| Baisse comprise entre -30 et -15 % | 2 % | |
| Baisse de plus de 30 % | 2 % |
Vous connaissez la réponse ? Prévenez l'équipe pour qu'elle soit validée !
| Conditions | A propos | Statistiques | Blog |